05.11.2017 Trenčín
| 1 | Zuzana | Máčeková | NEKA | 3 425 |
| 2 | Rudolfa | Novotná | NEKA | 2 692 |
| 3 | Mária | Hajšová | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | 2 422 |
| 4 | Marián | Chovanec | NEKA | 1 466 |
| 5 | Peter | Bulík | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | 1 412 |
| 1 | Peter | Marušinec | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | 4 068 |
| 2 | Viliam | Cíbik | NEKA | 3 963 |
| 3 | Juraj | Hort | NEKA | 3 737 |
| 4 | Eva | Bočincová | NEKA | 3 522 |
| 5 | Pavol | Bagin | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | 3 440 |
| 6 | Emil | Suchánek | NEKA | 3 333 |
| 7 | Radomír | Brtáň | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 2 792 |
| 1 | Anna | Abramovičová | NEKA | 2 213 |
| 2 | Pavel | Halabrín | NEKA | 2 113 |
| 3 | Henrich | Gašparík | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | 1 524 |
| 4 | Rastislav | Púdelka | NEKA | 674 |
| 1 | Jozef | Trstenský | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | 4 518 |
| 2 | Dušan | Bublavý | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | 4 048 |
| 3 | Ján | Bielik | NEKA | 3 920 |
| 4 | Anna | Halinárová | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | 3 395 |
| 5 | Vladimír | Fraňo | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | 3 041 |
| 6 | Kvetoslava | Hejbalová | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | 2 908 |
| 7 | Rastislav | Bobocký | NEKA | 2 507 |
| 1 | Jozef | Božik | NEKA | 7 353 |
| 2 | Erich | Dvonč | NEKA | 3 401 |
| 3 | Iveta | Randziaková | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | 3 365 |
| 4 | Tomáš | Merašický | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 2 694 |
| 5 | Juraj | Kližan | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | 2 243 |
| 6 | Anton | Stanko | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 1 937 |
| 7 | Ivan | Boháček | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 1 912 |
| 1 | Karol | Janas | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | 5 317 |
| 2 | František | Matušík | NEKA | 5 147 |
| 3 | Igor | Steiner | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | 4 910 |
| 4 | Viera | Zboranová | NEKA | 3 080 |
| 5 | Juraj | Smatana | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 3 043 |
| 6 | Andrej | Péli | NEKA | 2 759 |
| 7 | Roman | Španihel | NEKA | 2 683 |
| 8 | Peter | Zvak | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | 2 589 |
| 1 | Eleonóra | Porubcová | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 5 996 | 3,26 |
| 2 | Jozef | Stopka | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | 5 780 | 3,14 |
| 3 | Ladislav | Procházka | NEKA | 5 744 | 3,12 |
| 4 | Mohamed | Hemza | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | 5 626 | 3,06 |
| 5 | Richard | Takáč | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | 5 625 | 3,06 |
| 6 | Viera | Beňová | NEKA | 5 605 | 3,05 |
| 7 | Mária | Šramková | NEKA | 5 115 | 2,78 |
| 8 | Michal | Ďureje | NEKA | 5 083 | 2,76 |
| 9 | Peter | Oulehle | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 4 923 | 2,67 |
| 10 | Miroslav | Žiak | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 4 473 | 2,43 |
| 11 | František | Tám | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | 4 400 | 2,39 |
| 12 | Radko | Gavliak | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | 4 374 | 2,38 |
| 13 | Štefan | Mjartan | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | 4 155 | 2,26 |
| 14 | Martin | Drozd | NEKA | 3 930 | 2,13 |
| 15 | Tibor | Čičmanec | NEKA | 3 748 | 2,04 |
| 1 | Rastislav | Henek | NEKA | 3 514 |
| 2 | Milan | Panáček | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | 2 395 |
| 3 | Roman | Hvizdák | NEKA | 2 294 |
| 4 | Miroslav | Kubičár | NEKA | 2 261 |
| 5 | Ján | Prekop | NEKA | 2 172 |
| 1 | Tomáš | Vaňo | NEKA | 5 189 |
| 2 | Štefan | Škultéty | NEKA | 5 090 |
| 3 | Miloš | Mičega | NEKA | 5 081 |
| 4 | Peter | Daňo | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 4 769 |
| 5 | Eduard | Filo | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 4 740 |
| 6 | Ladislav | Matejka | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 4 415 |
| 7 | Jozef | Habánik | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | 4 328 |
| 8 | Stanislav | Svatik | NEKA | 4 298 |
| 9 | Juraj | Maláň | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 4 272 |
| 10 | Dominik | Gabriel | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 4 258 |
| 11 | Vladimír | Poruban | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 4 209 |
| 12 | Milan | Berec | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | 4 086 |
| Politický subjekt | ||
| Trenčiansky | Spolu | |
| kraj | za SR | |
| NEKA | 22 | 161 |
| MOST - HÍD, SNS, SMER-SD, SZ | 16 | 16 |
| KDH, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena zdola, DÚ | 9 | 9 |
